Aller au contenu

Tableaux

Avec et sans options

Section 1 colonne pleine largeur

 

Tableau

Sed eget nunc sed neque

John Doe Jeremy Luke
Pellentesque 45 3 23 34
Nunc sit 8 2 9 83
Sed sit 7 8 9 10
Proin hendrerit 4 876 29 10

Tableau - Avec options

Sed eget nunc sed neque

John Doe Jeremy Luke
Pellentesque 45 3 23 34
Nunc sit 8 2 9 83
Sed sit 7 8 9 10
Proin hendrerit 4 876 29 10

Tableau

Sed eget nunc sed neque

John Doe Jeremy Luke
Pellentesque 45 3 23 34
Nunc sit 8 2 9 83
Sed sit 7 8 9 10
Proin hendrerit 4 876 29 10

Tableau - Avec options

Sed eget nunc sed neque

John Doe Jeremy Luke
Pellentesque 45 3 23 34
Nunc sit 8 2 9 83
Sed sit 7 8 9 10
Proin hendrerit 4 876 29 10

Tableau

Sed eget nunc sed neque

John Doe Jeremy Luke
Pellentesque 45 3 23 34
Nunc sit 8 2 9 83
Sed sit 7 8 9 10
Proin hendrerit 4 876 29 10

Tableau - Avec options

Sed eget nunc sed neque

John Doe Jeremy Luke
Pellentesque 45 3 23 34
Nunc sit 8 2 9 83
Sed sit 7 8 9 10
Proin hendrerit 4 876 29 10

Section 2 colonnes, largeur 2/3

 

Tableau

Sed eget nunc sed neque

John Doe Jeremy Luke
Pellentesque 45 3 23 34
Nunc sit 8 2 9 83
Sed sit 7 8 9 10
Proin hendrerit 4 876 29 10

Tableau - Avec options

Sed eget nunc sed neque

John Doe Jeremy Luke
Pellentesque 45 3 23 34
Nunc sit 8 2 9 83
Sed sit 7 8 9 10
Proin hendrerit 4 876 29 10